พจนานุกรมข้อมูล
รหัสชุดข้อมูล : dip-002
ชื่อชุดข้อมูล : ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คำอธิบายชุดข้อมูล : รายละเอียดข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าของข้อมูล : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
ฐานข้อมูล : dip_DB
ตาราง : trf_Appform
ข้อมูลส่วนบุคคล : ไม่ใช่
การเปิดเผยข้อมูล : เปิดเผยข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข
จำนวนระเบียน (แถว) : 478949
วันที่ปรับปรุง : 29-06-2025
# | ชื่อข้อมูล | ชนิดข้อมูล | ขนาดข้อมูล | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRF_ACTIONPLAN_ID | int | 0 | รหัสหลักการส่งข้อมูล | 51322 |
2 | APPLY_DATE | date | 0 | วันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม | 2018-11-16 |
3 | TRF_PERSONAL_ID | int | 0 | รหัสหลักการส่งข้อมูล | 3499598 |
4 | COMPANY_NAME | nvarchar | 500 | ชื่อองค์กร | นันทบุรีชีวิตธรรมชาติ |
ตัวอย่างข้อมูลจริง
จำนวน 10/478949 แถว
ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต
(51322, datetime.date(2018, 11, 16), 3499597, 'กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจรบ้านกะทม')
(51322, datetime.date(2018, 11, 16), 3499598, 'ขยะเพื่อการพัฒนาสังคม บ้านน้ำคำ ม.8 ต.ธาตุ')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 3356682, 'แอนจิโอ นาโน ออร์แกนิค')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 49779, 'ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล')
(52037, datetime.date(2018, 11, 19), 3424660, 'นันทบุรีชีวิตธรรมชาติ')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 156920, 'แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 3499578, 'เดอร์มา อินโนเวชั่น')
(52068, datetime.date(2018, 11, 19), 3433941, 'เอ็นเอส บลูสโคป ประเทศไทย')
(52037, datetime.date(2018, 11, 19), 134246, 'เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง')
(52071, datetime.date(2018, 11, 19), 3499619, 'เอ็มจีไอ คูเทียร์')
(51322, datetime.date(2018, 11, 16), 3499598, 'ขยะเพื่อการพัฒนาสังคม บ้านน้ำคำ ม.8 ต.ธาตุ')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 3356682, 'แอนจิโอ นาโน ออร์แกนิค')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 49779, 'ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล')
(52037, datetime.date(2018, 11, 19), 3424660, 'นันทบุรีชีวิตธรรมชาติ')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 156920, 'แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค')
(52037, datetime.date(2018, 11, 15), 3499578, 'เดอร์มา อินโนเวชั่น')
(52068, datetime.date(2018, 11, 19), 3433941, 'เอ็นเอส บลูสโคป ประเทศไทย')
(52037, datetime.date(2018, 11, 19), 134246, 'เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง')
(52071, datetime.date(2018, 11, 19), 3499619, 'เอ็มจีไอ คูเทียร์')